科类 | 姓名 | 奖学金 | 考生姓名 | 奖学金 | 考生姓名 | 奖学金 |
理科 | 吴林 | 900 | 刘芮 | 900 | 赵松 | 900 |
姚人天 | 600 | 何甫朝 | 600 | 张莹 | 600 | |
丁得彬 | 600 | 张立丹 | 600 | 龚涛波 | 600 | |
程春森 | 400 | 孙苑 | 400 | 王军 | 400 | |
陈科全 | 400 | 张宇 | 400 | 郑磊 | 400 | |
李艺璇 | 300 | 陈容 | 300 | 汤雨 | 300 | |
李红姗 | 300 | 谭飞 | 300 | 冉秋霞 | 300 | |
易炳旭 | 200 | 刘磊 | 200 | 蒋宇春 | 200 | |
张玲 | 200 | 刘兴蕾 | 200 | 孙华川 | 200 | |
覃天意 | 200 | 柯圆 | 200 | 刘星 | 200 | |
文科 | 王芳 | 900 | 王娱 | 900 | 方书艳 | 900 |
熊苗 | 600 | 杨雪 | 600 | 李雪 | 600 | |
邹政 | 400 | 杨清 | 400 | 石汇全 | 400 | |
伍意 | 200 | 赵瑶帆 | 200 | 彭倩(大) | 200 | |
冯陶利娟 | 200 | 李洁 | 200 | 王诗雨 | 200 | |
陈智强 | 800 |
重庆广益中学 版权所有(1894-2012) 校址:重庆市南岸区黄桷垭文峰段78号
邮编:400065 联系电话:62627262,62466701 传真:02362627262
渝ICP备09006278号